<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FT Jahn Landsberg e. V.</title>
	<atom:link href="http://www.ftjahn-landsberg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ftjahn-landsberg.de</link>
	<description>Ein herzliches Willkommen an alle Sportbegeisterten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 12:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Einladung zur Mitgliederversammlung 2012 - FT Jahn Landsberg e. V.</title>
		<link>http://www.ftjahn-landsberg.de/einladung-zur-mitgliederversammlung-2012/</link>
		<comments>http://www.ftjahn-landsberg.de/einladung-zur-mitgliederversammlung-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vereinsmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftjahn-landsberg.de/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[FT Jahn Landsberg e. V.An alle Mitglieder der Freien Turnerschaft Jahn Landsberg e.V. Der Vorstand der Freien Turnerschaft Jahn Landsberg e.V. lädt Sie hiermit zur Mitgliederversammlung 2012 recht herzlich ein. Die Mitgliederversammlung findet statt am Freitag, dem 11. Mai 2012, um 19:30 Uhr im Vortragssaal des Sportzentrums der Stadt Landsberg am Lech. Tagesordnung und Einladung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>FT Jahn Landsberg e. V.</h6><p><img class="alignleft size-full wp-image-2557" title="logo" src="http://www.ftjahn-landsberg.de/wp-content/uploads/2012/05/logo.jpg" alt="" width="84" height="99" />An alle Mitglieder der Freien Turnerschaft Jahn Landsberg e.V.</p>
<p>Der Vorstand der Freien Turnerschaft Jahn Landsberg e.V. lädt Sie hiermit zur <strong>Mitgliederversammlung 2012</strong> recht herzlich ein. Die Mitgliederversammlung findet statt am Freitag, dem 11. Mai 2012, um 19:30 Uhr im Vortragssaal des Sportzentrums der Stadt Landsberg am Lech.</p>
<p>Tagesordnung und Einladung kann &gt;<a href="http://www.ftjahn-landsberg.de/wp-content/uploads/2012/05/Einladung-MV-Jahn.pdf" target="_blank">hier</a>&lt; als PDF heruntergeladen werden,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftjahn-landsberg.de/einladung-zur-mitgliederversammlung-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahreshauptversammlung der FT Jahn Tischtennis-Abteilung 2012 - Tischtennis</title>
		<link>http://www.ftjahn-landsberg.de/jahreshauptversammlung-der-ft-jahn-tischtennis-abteilung-2012/</link>
		<comments>http://www.ftjahn-landsberg.de/jahreshauptversammlung-der-ft-jahn-tischtennis-abteilung-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftjahn-landsberg.de/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[TischtennisWie alljährlich nach Beendigung der Punktspielrunde lud Abtlg.-Leiter Marcus Schwefel alle Abteilungs-Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein. Er freute sich über das zahlreiche Erscheinen und das gezeigte große Interesse. Nachdem tournusmäßig keine Neuwahlen anstanden, folgte ein ausführlicher Rückblick über das abgelaufene Vereinsjahr. Der Aufstieg der 3.Herrenmannschaft in die 1.Kreisliga war der Höhepunkt der Saison. Erfreulich auch der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Tischtennis</h6><p>Wie alljährlich nach Beendigung der Punktspielrunde lud Abtlg.-Leiter Marcus Schwefel alle Abteilungs-Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein.<br />
Er freute sich über das zahlreiche Erscheinen und das gezeigte große Interesse.<span id="more-2551"></span><img class="alignleft size-full wp-image-2552" title="DIGITAL CAMERA" src="http://www.ftjahn-landsberg.de/wp-content/uploads/2012/05/jahreshauptversammlung_tischtennis_2012.jpg" alt="" width="300" height="225" /> Nachdem tournusmäßig keine Neuwahlen anstanden, folgte ein ausführlicher Rückblick über das abgelaufene Vereinsjahr. Der Aufstieg der 3.Herrenmannschaft in die 1.Kreisliga war der Höhepunkt der Saison. Erfreulich auch der große Zulauf von jugendlichen Spieler und Spielerinnen,was für die tolle Jugendarbeit in der Abteilung spricht. Aufgrund dieser Tatsache wird neu eine 3.Jugendmannschaft an den Punktspielen teilnehmen.<br />
Auch ein 4.Herren-Team wird neu gemeldet. Damit nimmt die FT Jahn mit gesamt 7 Mannschaften (4-Herren u.3-Jungen)an der kommenden Punktspielrunde teil. Nachdem Abtlg-Kassier Klaus Dorn seinen Finanzbericht darlegte und die Kasse ein zufriedenstellendes Guthaben aufwies, zeigte sich Erleichterung und Zufriedenheit in der Runde. Mit den besten Wünschen sowie sportlichem Erfolg für alle Teams beendete Marcus Schwefel die Sitzung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftjahn-landsberg.de/jahreshauptversammlung-der-ft-jahn-tischtennis-abteilung-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landsberg erfolgreich bei Nordbayerischen Meisterschaft 2012 - Rock &#039;n&#039; Roll</title>
		<link>http://www.ftjahn-landsberg.de/landsberg-erfolgreich-bei-nordbayerischen-meisterschaft-2012/</link>
		<comments>http://www.ftjahn-landsberg.de/landsberg-erfolgreich-bei-nordbayerischen-meisterschaft-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftjahn-landsberg.de/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[Rock 'n' RollBei den Nordbayerischen Meisterschaften in Amberg tanzten sich die Jahn Rock &#8217;n&#8217; Roller wieder auf&#8217;s Siegerpodest. Erneut ertanzten sich Stefanie Keilhofer und Stefan-Pascal Nowak in der Juniorenklasse den 1. Platz. Diesmal waren nur 14 Tanzpaare am Start, somit gab es eine Vor- und Finalrunde. In beiden Runden Überzeugten die beiden sympathischen Tänzer mit Bravour. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Rock 'n' Roll</h6><p>Bei den Nordbayerischen Meisterschaften in Amberg tanzten sich die Jahn Rock &#8217;n&#8217; Roller wieder auf&#8217;s Siegerpodest. Erneut ertanzten sich Stefanie Keilhofer und Stefan-Pascal Nowak in der Juniorenklasse den 1. Platz. Diesmal waren nur 14 Tanzpaare am Start, somit gab es eine Vor- und Finalrunde.<span id="more-2545"></span> In beiden Runden Überzeugten die beiden sympathischen Tänzer mit Bravour.</p>
<div id="attachment_2546" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-2546" title="nordbayerische_meisterschaft_2012" src="http://www.ftjahn-landsberg.de/wp-content/uploads/2012/05/nordbayerische_meisterschaft_2012.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">vlnr. Anja, Lorenz, Stefan, Steffi, Katharina, Patrick</p></div>
<p>Für Katharina Müller und Patrick Becher verlief das Turnier wegen eines Tanzfehlers etwas enttäuschend. Sie belegten den 9. Platz.</p>
<p>Erstmals bei einem Regelturnier der Schülerklasse dabei: Sophia Schorer und Maximilian Reitmeier.<br />
Trotz der Aufregung und des Lampenfiebers zeigten Sophia und Maximilian ein fehlerfreies Programm mit durchwegs hohen Kicks.<br />
Über ihren 10.Platz freuten sich die beiden.</p>
<p>Die B-Klasse war vertreten durch Anja Westermayer und Lorenz Rädler.<br />
Auch in dieser Klasse mussten sich die Tänzer sofort über die Vorrunde fürs Finale qualifizieren.<br />
Die Beintechnik- und Akro-Runden liefen flott. Die Wertungsrichter werteten Anja und Lorenz ins Finale. Hier konnten die beiden nochmal eins draufsetzten und tanzten sehr überzeugend bis dann in der Akrobatik-Runde ein kurzer, aber dennoch sichtbarer Schrittfehler die Hoffnung auf einen der vorderen Platzierungen jäh schwinden ließ.<br />
Anja und Lorenz belegten Platz 7.</p>
<p>Jetzt haben die Jahn Rock &#8217;n&#8217; Roller erstmals ein wenig Zeit, die Turniereindrücke zu verarbeiten, die ein oder andere Tanzpassage zu korrigieren, denn erst am 16.Juni findet das erste Ranglistenturnier dieser Saison in Kleinmachnow/Berlin statt.</p>
<div id="attachment_2548" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-2548" title="nordbayerische_meisterschaft_2012_siegerehrung" src="http://www.ftjahn-landsberg.de/wp-content/uploads/2012/05/nordbayerische_meisterschaft_2012_siegerehrung.jpg" alt="" width="300" height="185" /><p class="wp-caption-text">Siegerehrung in der Junioren Klasse mit Stefan und Steffi</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftjahn-landsberg.de/landsberg-erfolgreich-bei-nordbayerischen-meisterschaft-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingszeiten der Bogenschützen Fita Saison 2012 mit Übungsleiter - Bogenschiessen</title>
		<link>http://www.ftjahn-landsberg.de/trainingszeiten-der-bogenschutzen-fita-saison-2012-mit-ubungsleiter/</link>
		<comments>http://www.ftjahn-landsberg.de/trainingszeiten-der-bogenschutzen-fita-saison-2012-mit-ubungsleiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftjahn-landsberg.de/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[BogenschiessenDienstag von 16:00 – 18:30 Uhr: alle Gruppen Freitag von 15:00 – 16:30 Uhr: Gruppe I 16:30 – 18:30 Uhr Gruppe II Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen! Besser nach Absprache 0176 9652 73 46 od. 08191/9373254 oder 08191/942727 Bogenschützen über 18 Jahren ist das Trainieren, auf unserem Gelände nach Einhaltung der Sicherheitsvorschriften jederzeit erlaubt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Bogenschiessen</h6><p>Dienstag von 16:00 – 18:30 Uhr: alle Gruppen<br />
Freitag von 15:00 – 16:30 Uhr: Gruppe I<br />
16:30 – 18:30 Uhr Gruppe II</p>
<p>Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen!<br />
Besser nach Absprache 0176 9652 73 46 od. 08191/9373254 oder 08191/942727</p>
<p>Bogenschützen über 18 Jahren ist das Trainieren, auf unserem Gelände nach Einhaltung der Sicherheitsvorschriften jederzeit erlaubt und auch gewünscht.<br />
Schüler und Jugendlichen nur mit Beisein eines Erwachsenen erlaubt.</p>
<p>Abteilungsleitung/ÜL<br />
H. Heise 03.05.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftjahn-landsberg.de/trainingszeiten-der-bogenschutzen-fita-saison-2012-mit-ubungsleiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FT Jahn Langstreckenläufer auf Erfolgskurs - Leichtathletik</title>
		<link>http://www.ftjahn-landsberg.de/ft-jahn-langstreckenlaufer-auf-erfolgskurs/</link>
		<comments>http://www.ftjahn-landsberg.de/ft-jahn-langstreckenlaufer-auf-erfolgskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftjahn-landsberg.de/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[LeichtathletikEnergiegeladen und voller Schwung nahmen kürzlich einige sehr gut durchtrainierte Langstreckenläufer / innen der Jahn Leichtathleten an diversen Wettkämpfen in der näheren und ferneren Umgebung teil.Die Leistungen: Gabriele Haßenpflug, W 45: Forstenrieder Volkslauf – Halbmarathon (HM) , 1:42 Std., 1. Platz Brigitte Feiler, W 40: Ismaninger HM, 1:44 Std 5. Pl., Bienwald Marathon, 3:40 Std. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Leichtathletik</h6><p>Energiegeladen und voller Schwung nahmen kürzlich einige sehr gut durchtrainierte Langstreckenläufer / innen der Jahn Leichtathleten an diversen Wettkämpfen in der näheren und ferneren Umgebung teil.<span id="more-2537"></span><strong>Die Leistungen:</strong></p>
<div id="attachment_2538" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-2538" title="langstreckenlaeufer" src="http://www.ftjahn-landsberg.de/wp-content/uploads/2012/05/langstreckenlaeufer.jpg" alt="" width="300" height="499" /><p class="wp-caption-text">Gabriele Haßenpflug auf der Zielgeraden</p></div>
<p>Gabriele Haßenpflug, W 45:<br />
Forstenrieder Volkslauf – Halbmarathon (HM) , 1:42 Std., 1. Platz</p>
<p>Brigitte Feiler, W 40:<br />
Ismaninger HM, 1:44 Std 5. Pl.,<br />
Bienwald Marathon, 3:40 Std. 11. Pl.,</p>
<p>Günther Klaucke, M 55:<br />
Ismaninger HM, 1:37 Std. 4.Pl.,<br />
Bienwald HM, 1:29 Std. 8.Pl.,<br />
Freiburg Marathon, 3:13 Std. 4.Pl,</p>
<p>Günter Arndt, M 65:<br />
Augsburg HM, 1:46 Std. 1.Pl.,<br />
Westpark – Lauf, 10 km, 47,26 Min. 3.Pl.,<br />
Buttenwiesen- Bayr. Crossmeisterschaften, 5,6 km, 29,21 Min. 8.Pl.,<br />
Wehringer Waldlauf, 6,1 km, 28,21 Min. 2.Pl.,<br />
Augsburger AOK Straßenlauf, 10 km, 46,35 Min. 2. Pl.,</p>
<p><em><strong>Bericht: Gusti Berger</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftjahn-landsberg.de/ft-jahn-langstreckenlaufer-auf-erfolgskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landsberger Rock &#8216;n&#8217; Roller erfolgreich - Rock &#039;n&#039; Roll</title>
		<link>http://www.ftjahn-landsberg.de/landsberger-rock-n-roller-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.ftjahn-landsberg.de/landsberger-rock-n-roller-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 11:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftjahn-landsberg.de/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[Rock 'n' RollAm Wochenende fand in Wettstetten bei Ingolstadt die Oberbayerische Meisterschaft mit allen Startklassen statt. Für den RRC Jahn Landsberg starteten in der Juniorenklasse Katharina Müller und Patrick Becher. Mit einer spritzigen Vorrunde gelang den beiden ehrgeizigen Tänzern der Sprung ins Finale. Sieben Tanzpaare kämpften hier um den Titel des Ober-Bayerischen Meisters. Katharina und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Rock 'n' Roll</h6><p>Am Wochenende fand in Wettstetten bei Ingolstadt die Oberbayerische Meisterschaft mit allen Startklassen statt. Für den RRC Jahn Landsberg starteten in der Juniorenklasse Katharina Müller und Patrick Becher. Mit einer spritzigen Vorrunde gelang den beiden ehrgeizigen Tänzern der Sprung ins Finale.<span id="more-2533"></span> Sieben Tanzpaare kämpften hier um den Titel des Ober-Bayerischen Meisters.</p>
<div id="attachment_2534" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-2534" title="via-claudia2010-0492" src="http://www.ftjahn-landsberg.de/wp-content/uploads/2012/05/oberbayersiche_meisterschaft_2012.jpg" alt="" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">Katharina Müller und Patrick Becher</p></div>
<p>Katharina und Patrick tanzten eine ausgezeichnete Runde, das intensive Training machte sich bemerkbar, sie belegten den 5. Platz.</p>
<p>Am 28.04.2012 geht’s dann zur Niederbayerischen nach Kelheim.<em><strong></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftjahn-landsberg.de/landsberger-rock-n-roller-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FT Jahn Leichtathleten der Schülerklasse erfolgreich in Peiting - Leichtathletik</title>
		<link>http://www.ftjahn-landsberg.de/ft-jahn-leichtathleten-der-schulerklasse-erfolgreich-in-peiting-2/</link>
		<comments>http://www.ftjahn-landsberg.de/ft-jahn-leichtathleten-der-schulerklasse-erfolgreich-in-peiting-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftjahn-landsberg.de/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[LeichtathletikBeim Hallensportfest in Peiting wetteiferten erst kürzlich unter Betreuung ihrer Übungsleiterin Marija Gajida und Karin Appler die Leichtathleten Schüler/innen der FT Jahn Landsberg in den Altersklassen C, B und D. An diesem Hallensportfest, welches in einem Dreikampf bestritten wurde, nahmen Vereine aus Garmisch, Landsberg, Murnau, Peiting, Bad Kohlgrub, Penzberg, Schongau und Weilheim mit insgesamt 150 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Leichtathletik</h6><p>Beim Hallensportfest in Peiting wetteiferten erst kürzlich unter Betreuung ihrer Übungsleiterin Marija Gajida und Karin Appler die Leichtathleten Schüler/innen der FT Jahn Landsberg in den Altersklassen C, B und D.<span id="more-2528"></span><img class="alignleft size-full wp-image-2529" title="hallensportfest_2012" src="http://www.ftjahn-landsberg.de/wp-content/uploads/2012/05/hallensportfest_2012.jpg" alt="" width="300" height="225" /> An diesem Hallensportfest, welches in einem Dreikampf bestritten wurde, nahmen Vereine aus Garmisch, Landsberg, Murnau, Peiting, Bad Kohlgrub, Penzberg, Schongau und Weilheim mit insgesamt 150 Kindern teil.<br />
Die Schüler/innen maßen sich im Hindernis laufen, im Weitsprung, ereiferten sich im Ballzielwurf und im Medizinballstoßen, und machten einen 5 &#8211; Sprunglauf.<br />
Es war ein gelungener Leichtathletik Start im Neuen Jahr und ein toller Wettkampf,  der allen richtig viel Spaß machte!</p>
<p><strong>Die Ergebnisse:</strong><br />
<em>Schüler D:</em><br />
Ludwig Jonas, 2.Platz</p>
<p><em>Schülerinnen C:</em><br />
Leis Amelie, 2. Platz, Wermescher Imola, 5. Platz</p>
<p><em>Schüler C:</em><br />
Sikora Albert, 1. Platz</p>
<p><em>Schülerinnen B:</em><br />
Ludwig Jana, 7. Platz</p>
<p>Beim Staffellauf errang die Jahn – Jugend den 4. Platz von 7 Staffeln.</p>
<p><em><strong>Bericht: Gusti Berger</strong></em><br />
<em><strong>Fotos: Marija Gajida</strong></em></p>

<div class="ngg-albumoverview">	
	<!-- List of galleries -->
	
	<div class="ngg-album">
		<div class="ngg-albumtitle"><a href="http://www.ftjahn-landsberg.de/ft-jahn-leichtathleten-der-schulerklasse-erfolgreich-in-peiting-2/?album=25&amp;gallery=44">Hallensportfest 2012</a></div>
			<div class="ngg-albumcontent">
				<div class="ngg-thumbnail">
					<a href="http://www.ftjahn-landsberg.de/ft-jahn-leichtathleten-der-schulerklasse-erfolgreich-in-peiting-2/?album=25&amp;gallery=44"><img class="Thumb" alt="Hallensportfest 2012" src="http://www.ftjahn-landsberg.de/wp-content/gallery/hallensportfest-2012/thumbs/thumbs_FTJahnLA-Kinder-bei-Siegerehrung-gemischt.JPG"/></a>
				</div>
				<div class="ngg-description">
				<p></p>
								<p><strong>6</strong> Fotos</p>
							</div>
		</div>
	</div>

 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class="ngg-clear"></div> 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftjahn-landsberg.de/ft-jahn-leichtathleten-der-schulerklasse-erfolgreich-in-peiting-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familiensportfest der FT Jahn mit hohem Spaßfaktor - Leichtathletik</title>
		<link>http://www.ftjahn-landsberg.de/familiensportfest-der-ft-jahn-mit-hohem-spasfaktor/</link>
		<comments>http://www.ftjahn-landsberg.de/familiensportfest-der-ft-jahn-mit-hohem-spasfaktor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftjahn-landsberg.de/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[LeichtathletikMit viel Schwung und Elan „ im Gepäck“ trafen sich mehrere Familien der FT Jahn zu einem ungewöhnlichen aber sehr beliebten Wettkampf. Nach herzlicher Begrüßung durch Leichtathletik Abteilungsleiter Wolfgang Dube hieß es „auf Los geht’s los“, Familien „gegen“ Familien.Von der kleinsten Teilnehmerin mit ihren 6 Jahren bis zu den Eltern waren alle mit großem Kampfgeist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Leichtathletik</h6><p>Mit viel Schwung und Elan „ im Gepäck“ trafen sich mehrere Familien der FT Jahn zu einem ungewöhnlichen aber sehr beliebten Wettkampf.<br />
Nach herzlicher Begrüßung durch Leichtathletik Abteilungsleiter Wolfgang Dube hieß es „auf Los geht’s los“, Familien „gegen“ Familien.<span id="more-2524"></span><img class="alignleft size-full wp-image-2525" title="familiensportfest_2012" src="http://www.ftjahn-landsberg.de/wp-content/uploads/2012/05/familiensportfest_2012.jpg" alt="" width="300" height="225" />Von der kleinsten Teilnehmerin mit ihren 6 Jahren bis zu den Eltern waren alle mit großem Kampfgeist bei der Sache.<br />
Ob Medizinbälle werfen, Maßkrüge stemmen, auf Weichmatten springen oder Hütchen abwerfen, alle Disziplinen wurden mit ganzem Einsatz abgeleistet.<br />
Den Höhepunkt aber bildete das Rennen durch einen Hindernisparcours mit Slalom, Hürden und der Sprint über einen riesengroßen Weichbodenmattenberg. Angefeuert von den Mitkonkurrenten sowie den zahlreichen Helfern sausten Eltern wie Kinder mit Feuereifer ins Ziel!<br />
Zur Belohnung gab`s erst mal „Kuchen frei“ für alle und bei der Siegerehrung tolle Preise wie zum Beispiel ein italienisches Essenspaket für die Drittplatzierten, oder Kinokarten für die ganze Familie als 1. und 2. Preis sowie Pokal und Urkunden. Ebenso erhielten alle nach Wahl kleine Stofftier – Schlüsselanhänger, Malkreiden, Schleckereien, Labellos zum Umhängen und für die Jüngste einen tollen großen Plüschhasen.<br />
Den dritten Platz errang Familie Stimmelmayr mit der kleinen Fabiola, auf den 2. Platz kam die Familie Ulsamer &amp; Co.mit Annika, Leonie und Julia. Mit viel Power erreichte Familie Ludwig  / Lachenmeir mit Jana, Jonas und einer Freundin den ersten Platz!<br />
Ein großes Dankeschön richtete Wolfgang Dube an alle Familien für ihre großartige, leidenschaftliche Teilnahme, wünschte ihnen Glück für ihren weiteren sportlichen Weg und versprach, solch einen tollen, lustigen wie schwungvollen Wettkampf im nächsten Jahr wieder veranstalten zu wollen!</p>
<p><em><strong>Bericht und Fotos: Gusti Berger</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftjahn-landsberg.de/familiensportfest-der-ft-jahn-mit-hohem-spasfaktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowak/Keilhofer erfolgreich bei der EM in Finnland - Rock &#039;n&#039; Roll</title>
		<link>http://www.ftjahn-landsberg.de/nowakkeilhofer-erfolgreich-bei-der-em-in-finnland/</link>
		<comments>http://www.ftjahn-landsberg.de/nowakkeilhofer-erfolgreich-bei-der-em-in-finnland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftjahn-landsberg.de/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[Rock 'n' RollHervorragender 14 Platz bei der Europameisterschaft im Rock &#8216;n&#8217; Roll Tanzen. Ein aufregendes und zugleich erfolgreiches Wochenende erlebten die Rock &#8216;n&#8217; Roller der FT Jahn Landsberg Stefanie Keilhofer und Stefan-Pascal Nowak im kalten Tampere/Finnland. Hier nämlich fand die diesjährige Europameisterschaft der Schüler und Junioren im Rock &#8216;n&#8217; Roll Tanzen statt, gleichzeitig richtete der finnische Veranstalter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Rock 'n' Roll</h6><p>Hervorragender 14 Platz bei der Europameisterschaft im Rock &#8216;n&#8217; Roll Tanzen. Ein aufregendes und zugleich erfolgreiches Wochenende erlebten die Rock &#8216;n&#8217; Roller der FT Jahn Landsberg Stefanie Keilhofer und Stefan-Pascal Nowak im kalten Tampere/Finnland. <span id="more-2516"></span></p>
<div id="attachment_2517" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-2517" title="SONY DSC" src="http://www.ftjahn-landsberg.de/wp-content/uploads/2012/04/em_finnland_2012.jpg" alt="" width="300" height="433" /><p class="wp-caption-text">Stefanie Keilhofer und Stefan Pascal Nowak</p></div>
<p>Hier nämlich fand die diesjährige Europameisterschaft der Schüler und Junioren im Rock &#8216;n&#8217; Roll Tanzen statt, gleichzeitig richtete der finnische Veranstalter das World-Masters im Boogie-Tanzen, sowie den World-Cup der B-Klasse aus.</p>
<p>Schon sehr selbstbewusst präsentierten sich Stefanie und Stefan-Pascal in der ersten Tanzrunde. Beim zweiten Durchgang gelang den beiden mit ihrer fetzigen Show der Sprung ins Viertelfinale, wo sie als bestes deutsches Tanzpaar den hervorragenden 14. Platz belegten und um nur zwei Plätze den Einzug in die Runde der zwölf besten Tänzer Europas verpassten.</p>
<p>Ein gelungener Einstieg sicherlich für das nächste Turnier am Wochenende: Oberbayerische Meisterschaft in Wettstetten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftjahn-landsberg.de/nowakkeilhofer-erfolgreich-bei-der-em-in-finnland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahn II Eckhard-Pokalsieger 2011/12 - Tischtennis</title>
		<link>http://www.ftjahn-landsberg.de/jahn-ii-eckhard-pokalsieger-201112/</link>
		<comments>http://www.ftjahn-landsberg.de/jahn-ii-eckhard-pokalsieger-201112/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 08:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftjahn-landsberg.de/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[TischtennisIm Finale des diesjährigen Pokalwettbewerbes auf Kreisebene standen sich die Teams der FT Jahn Landsberg II und des TSV Rott II gegenüber. Mit 5:1 setzte sich Jahn Landsberg deutlich durch und holte den Titel in die Lechstadt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Tischtennis</h6><p>Im Finale des diesjährigen Pokalwettbewerbes auf Kreisebene standen sich die Teams der FT Jahn Landsberg II<span id="more-2508"></span></p>
<div id="attachment_2509" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-2509" title="sieger_2012" src="http://www.ftjahn-landsberg.de/wp-content/uploads/2012/04/sieger_2012.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Das Jahn-Team v.l.n.r.: Peter Merkt, Michael Ullrich, Klaus Dorn</p></div>
<p>und des TSV Rott II gegenüber. Mit 5:1 setzte sich Jahn Landsberg deutlich durch und holte den Titel in die Lechstadt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftjahn-landsberg.de/jahn-ii-eckhard-pokalsieger-201112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

